こんにちは、すいかです。
このページでは、2025年1月からスタートした
トルコリラ円スワップ投資の月次履歴を一覧にしてまとめています。
リアルな「スワップ益」「評価損益」「スワップ単価」「レバレッジ」などを記録し、
運用の過程が一目でわかるように整理しています。
📅 2025年 スワップ運用履歴 年表
| 月 | スワップ益 | 評価損益 | 単価 (1万通貨/日) | レバレッジ | 記録記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥64,700 | -¥60,500 | 約41円 | 2.1倍 | 1月〜7月まとめ |
| 2月 | ¥54,550 | -¥96,000 | 約39円 | 2.1倍 | ↑同上 |
| 3月 | ¥53,750 | -¥87,000 | 約35円 | 1.5倍 | ↑同上 |
| 4月 | ¥76,200 | -¥117,500 | 約50円 | 1.4倍 | ↑同上 |
| 5月 | ¥57,400 | -¥43,500 | 約37円 | 1.4倍 | ↑同上 |
| 6月 | ¥58,000 | -¥9,500 | 約38円 | 1.3倍 | ↑同上 |
| 7月 | ¥66,500 | +¥36,000 | 約43円 | 1.3倍 | ↑同上 |
| 8月 | ¥53,000 | -¥1,840,500 | 約38円 | 1.23倍 | 8月記録 |
※単価は「スワップ益 ÷ 日数 ÷ 50(万通貨)」で概算しています。
🧠 補足と今後の方針
- 各月の記録は、個別記事にて詳細をまとめています
- このページは毎月月末に更新していきます
- 将来的にグラフ化・累計損益・通算利回りも追加予定!
🧭 関連リンク
rira-bank|スワップで育てる、私だけの通貨預金